Позитивный фоторезист ФП-383
Контактная информация по продукту
Заказать продукцию
Контактное лицо: Старший менеджер по сбыту Горбунова Наталья Константиновна
Телефон +7 (999) 355-26-44
e-mail: n.gorbunova@niopik.ru
Отдел материалов для электроники и спецтехники
Зав. отделом: Макарова Елена Александровна
(495) 408-72-63, e-mail: lab32@niopik.ru
Версия станицы на английском языке En
ТУ 2378-082-05784466-2015 (взамен ТУ 6-14-632-86)
Универсальный позитивный фоторезист ФП-383 предназначен для использования в фотолитографических процессах контактного и проекционного экспонирования спектром ртутной лампы (h- и g-линия) в производстве интегральных схем, полупроводниковых приборов, металлизированных шаблонов, шкал, сеток, печатных плат.
Наименование показателя | Норма показателя | |
---|---|---|
1 | Внешний вид фоторезиста | Вязкая прозрачная жидкость желто-коричневого цвета |
2 | Кинематическая вязкость фоторезиста, мм2/с | 5,0-6,0 |
3 | Массовая доля воды в фоторезисте, %, не более | 0,6 |
4 | Фильтруемость, г-1, не более | 0,010 |
5 | Разрешающая способность пленки фоторезиста, мкм | 1 |
6 | Толщина пленки фоторезиста, мкм | 1,0-1,2 |
7 | Адгезия пленки фоторезиста к поверхности окисла кремния | Отсутствие отслаивания элементов шириной 2 мкм |
8 | Устойчивость пленки фоторезиста в проявителе, мин, не менее | 30. В процессе растворения пленки не должно наблюдаться образования ряби и радиальных лучей |
9 | Теплостойкость проявленного рельефа при температуре (130±2)оС | Отсутствие полного затекания промежутков между элементами шириной 2 мкм |
10 | *Светочувствительность пленки, мДж/см2, не более | 40 |
11 | *Гамма-контраст, не менее | 2,7 |
Срок гарантийного хранения фоторезиста ФП-383 - 12 месяцев.
Рекомендации по применению ФП-383
Наименование операции | Режимы проведения операции |
---|---|
Нанесение | Центрифугирование при скорости вращения 3000 об/мин: время вращения центрифуги 60 с.. |
Сушка | Пластины с пленкой фоторезиста выдерживают: - в скафандре при температуре (18-25) °С в течение 20 мин; - в термошкафу при температуре (97±3) °С в течение 30 мин; - в скафандре при температуре (18-25) °С в течение 30 мин. |
Экспонирование | Светочувствительность пленки фоторезиста толщиной (1,0-1,2) мкм не более 40 мДж/см2. |
Проявление | Проявитель 0,7%-ный (0,125 н) водный раствор КОН; время проявления 30-60 с. |
Термообработка | В термошкафу при температуре 120 °С в течение 20 мин. |
Удаление | Пленка удаляется обработкой в нагретом до (60-80) °С N, N-диметилформамиде или в смеси его с 5% триэтиламина. |
Производство
![]() |
Дезинфицирующие средства
![]() |
Фото и видеоматериалы
![]() |