Позитивный фоторезист ФП-3515-27
Контактная информация по продукту
Заказать продукцию
Контактное лицо: Старший менеджер по сбыту Горбунова Наталья Константиновна
Телефон +7 (999) 355-26-44
e-mail: n.gorbunova@niopik.ru
Отдел материалов для электроники и спецтехники
Зав. отделом: Макарова Елена Александровна
(495) 408-72-63, e-mail: lab32@niopik.ru
Версия станицы на английском языке En
Позитивный фоторезист ФП-3515-27
Используется в фотолитографических процессах контактного и проекционного экспонирования в производстве интегральных схем с уровнем интеграции не менее 256 Кбит, полупроводниковых приборов, металлизированных шаблонов, шкал, сеток, печатных плат. Обеспечивается линейность критических размеров без отклонений, широту экспонирования и отличную глубину фокусировки. Экспонирование осуществляется источником излучения с g-линией в спектре или широким спектром ртутной лампы. Пленка фоторезиста проявляется в водном растворе едкого натрия или тетраметиламмония гидроксида (TMAH). ФП-3515-27 является прямым аналогом фоторезистов Microposit S1813 и Microposit S1815.
Наименование показателя | Норма показателя |
---|---|
Внешний вид | Вязкая прозрачная жидкость желто-коричневого цвета |
Кинематическая вязкость,мм2/с | 20,0-24,0 |
Фильтруемость, г-1, не более | 0,010 |
Разрешающая способность пленки фоторезиста, мкм | 1 |
Толщина пленки фоторезиста, мкм | 1,4-1,6 |
Адгезия пленки фоторезиста к поверхности окисла кремния | Отсутствие отслаивания элементов шириной 2 мкм |
Устойчивость пленки фоторезиста в проявителе, мин, не менее | 5,0 |
Рекомендации по применению ФП-3515-27
Наименование операции | Режимы проведения операции |
---|---|
Нанесение | Центрифугирование при скорости вращения 3000 об/мин: время вращения центрифуги 60 с. |
Сушка | Пластины с пленкой фоторезиста выдерживают: - в скафандре при температуре (18-25) °С в течение 20 мин; - в термошкафу при температуре (97±3) °С в течение 20 мин; - в скафандре при температуре (18-25) °С в течение 30 мин. |
Экспонирование | Светочувствительность пленки фоторезиста толщиной (1,4-1,6) мкм приблизительно 40 мДж/см2. |
Проявление | Проявитель 0,5%-ный (0,125 н) водный раствор NaОН; время проявления (30-60) с. |
Термообработка | В термошкафу при температуре 120 °С в течение 20 мин. |
Удаление | Пленка удаляется обработкой в нагретом до (60-80) °С N, N-диметилформамиде или в смеси его с 5% триэтаноламином. |
Производство
![]() |
Дезинфицирующие средства
![]() |
Фото и видеоматериалы
![]() |