Позитивные фоторезисты серии ФП-9120
Контактная информация по продукту
Заказать продукцию
Контактное лицо: Старший менеджер по сбыту Горбунова Наталья Константиновна
Телефон +7 (999) 355-26-44
e-mail: n.gorbunova@niopik.ru
Отдел материалов для электроники и спецтехники
Зав. отделом: Макарова Елена Александровна
(495) 408-72-63, e-mail: lab32@niopik.ru
Версия станицы на английском языке En
Позитивные фоторезисты серии ФП-9120: ФП-9120-1,0; ФП-9120-1,8; ФП-9120-2,0
ТУ 2378-027-05784466-2005
Предназначены для применения в фотолитографических процессах контактного и проекционного экспонирования в производстве интегральных схем с уровнем интеграции 16-64 Кбит, полупроводниковых приборов металлизированных шаблонов, шкал, сеток, печатных плат с применением водно-щелочного проявления раствором едкого калия. Экологически безопасны. Фоторезисты серии ФП-9120 являются аналогами по применению фоторезистов ФП-383, ФП-10, ФП-051Ку, Microposit S1813 G2. Возможен выпуск любой модификации, обеспечивающей толщину пленок от 0,5 до 3,5 мкм и окрашенных форм ФП-9120-2-К, ФП-9120-Ш.
Наименование показателя | Норма показателя | ||
---|---|---|---|
ФП-9120-1 | ФП-9120-1,8 | ФП-9120-2 | |
Внешний вид | Вязкая прозрачная жидкость желто-коричневого цвета | Вязкая прозрачная жидкость желто-коричневого цвета | Вязкая прозрачная жидкость желто-коричневого цвета |
Кинематическая вязкость,мм2/с | 13-17 | 26-29 | 29-34 |
Фильтруемость, г-1, не более | 0,010 | 0,010 | - |
Разрешающая способность пленки фоторезиста, мкм | 1 | 1 | 2 |
Толщина пленки фоторезиста, мкм | 1,1-1,3 | 1,7-1,9 | 1,9-2,3 |
Адгезия пленки фоторезиста к поверхности окисла кремния | Отсутствие отслаивания элементов шириной | ||
2 мкм | 2 мкм | 3 мкм | |
Устойчивость пленки фоторезиста в проявителе, мин, не менее | 30 | 45 | 50 |
В процессе растворения пленки не должно наблюдаться ряби и радиальных лучей | |||
Теплостойкость проявленного рельефа при температуре (130±2)°С | Отсутствие полного затекания промежутков между элементами шириной | ||
2 мкм | 3 мкм | 3 мкм |
Рекомендации по применению ФП-9120-1,0
Наименование операции | Режимы проведения операции |
---|---|
Нанесение | Центрифугирование при скорости вращения 3000 об/мин: время вращения центрифуги 60 с. |
Сушка | Пластины с пленкой фоторезиста выдерживают: в скафандре при температуре (18-25) °С в течение 20 мин; в термошкафу при температуре (97±3) °С в течение 40 мин; в скафандре при температуре (18-25) °С в течение 30 мин. |
Экспонирование | Светочувствительность пленки фоторезиста толщиной (1,1-1,3) мкм не более 40 мДж/см2. |
Проявление | Проявитель 0,6%-ный (0,105 н) водный раствор КОН; время проявления 30-60 с. |
Термообработка | В термошкафу при температуре 120 °С в течение 20 мин. |
Удаление | Пленка удаляется обработкой в нагретом до (60-80) °С N, N-диметилформамиде или в смеси его с 5% триэтаноламином. |
Производство
![]() |
Дезинфицирующие средства
![]() |
Фото и видеоматериалы
![]() |